


Der Tag markierte den Beginn einer Woche von begeisterten Wettbewerben in 17 Sportarten mit 1.350 TeilnehmerInnen aus 12 Ländern. Das Leben wurde verändert und es war klar, dass die Gay Games wiederholt werden müssen.
Seitdem finden die Gay Games alle vier Jahre statt.
| 1982 | San Francisco | 1.350 TeilnehmerInnen | |
| 1986 | San Francisco | „Triumph `86“ | 3.482 TeilnehmerInnen |
| 1990 | Vancouver | „Celebration“ | 7.500 TeilnehmerInnen |
| 1994 | New York City | “Unity ‘94” | 10.864 TeilnehmerInnen |
| 1998 | Amsterdam | „Friendship“ | 14.715 TeilnehmerInnen |
| 2002 | Sydney | „Under New Skies“ | 14.500 TeilnehmerInnen |
| 2006 | Chicago | „Where the World Meets“ | 11.500 TeilnehmerInnen |
| 2010 | Köln | „Be part of it!“ | geplant: über 10.000 TeilnehmerInnen |
|
Belgien bei den |
Deutschland bei den I. Gay Games 1982 |
Frankreich bei den I. Gay Games 1982 |
| "Mutter" der Gay Games: Sara Waddell Lewinstein (1998 in Amsterdam) |
"Vater" der Gay Games: Tom Waddell (1986 in San Francisco) |
Weitere Informationen auch auf der Webseite der Federation of Gay Games: gaygames.com





